فروشگاه های ضد آب ضد پاراف تارپول ضد آتش تار پارافین
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | LINYA |
| شماره مدل: | 500-1000G 1000 * 1000 18 * 18 1000 * 1000 20 * 20/1000 * 1000 30 * 30 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3000 متر |
|---|---|
| قیمت: | 0.5-3.0USD/SQM |
| جزئیات بسته بندی: | کاغذ صنایع دستی ، کیسه پلاستیکی ، لوله مو |
| زمان تحویل: | 25 روز پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، D / P |
| قابلیت ارائه: | 100000M در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| وزن: | 450-800 گرم | سبک: | کشیده ، روکش دار |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 18 * 18/20 * 20/30 * 30 | مواد: | روکش پی وی سی چاقو |
| الگو: | تار ، روکش دار | طریقه استفاده: | سایبان و غیره |
| رنگ: | هر رنگی به درخواست مشتری | نام محصول: | پارچه پلاستیکی ، پارچه تار پی وی سی ، پارچه پارچه ای بافته شده چند لایه ضد آب UV ، پارچه پارچه ای بر |
| برجسته کردن: | تارپ پی وی سی ضد آب,تارو پی وی سی ضد آب چند لایه,برزنت بازدارنده آتش 5 متر |
||
توضیحات محصول
تارپ پی وی سی ضد آب ، پارچه پارچه ای پارچه ای پارچه ای سایبان راه راه بازدارنده آتش
| مشخصات جزئیات | برزنت روکش پی وی سی ، 1000 * 1000D ، 20 * 20 / متر مربع ، 550 گرم در متر مربع ، عرض 1.0-5.0 متر ، براق / مات ، 50 متر در رول |
| شرایط پرداخت | 30٪ T / T پیش پرداخت ، 70٪ با دیدن پیش نویس B / L پرداخت می شود |
| زمان تحویل | 20 روز کاری پس از دریافت ودیعه |
| بسته بندی و بارگیری | بسته کاغذی صنایع دستی ، حدود 35000 متر مربع را می توان در 1 * 20 GP بارگیری کرد |
| مقاومت در برابر آتش | B1 ، B2 ، M1 ، M2 ، NFPA701 |
| محیط زیست و ایمن | 3P ، 6P ، REACH |
| مقاومت حرارتی | -20 ~ 70 درجه سانتیگراد |
| رنگ | به نمودار رنگی RAL & PANTONE مراجعه کنید |
| محل مبدا | شانگهای، چین |
| کاربرد | پوشش کامیون ، پرده جانبی ، سایبان ، درمان پزشکی ، ساخت و ساز ضد آب ، چادر ، غشا Archit معماری ، ورزش ، پارچه بادی ، بسته بندی ، کیف و غیره |
| مقاله | شرح | پارچه اساسی | وزن | خواص |
| 1 | برزنت روکش دار | 250 250 250 36 36 38 38 | 240 گرم در متر مربع | ضد استاتیک |
| 2 | برزنت روکش دار | 500 500 500 28 36 36 | 500 گرم در مترمربع | اثبات اشعه ماورا بنفش |
| 3 | برزنت روکش دار | 500 1000 1000 30 17 17 | 400 گرم در متر مربع | Ripstop Tarpaulin 5CM |
| 4 | برزنت روکش دار | 840 8 840 18 18 18 | 420 گرم در متر مربع | پارچه بافندگی |
| 5 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 گرم در مترمربع | اثبات اشعه ماورا بنفش |
| 6 | برزنت روکش دار | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 گرم در متر مربع | برزنت پیچ خورده |
| 7 | برزنت روکش دار | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 گرم در متر مربع | Ripstop Tarpaulin 5CM |
| 8 | برزنت روکش دار | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 گرم در متر مربع | برزنت نیم پاناما |
| 9 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 گرم در مترمربع | اثبات اشعه ماورا بنفش |
| 10 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 گرم در مترمربع | برزنت پیچ خورده |
| 11 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 گرم در متر مربع | پارچه قایق |
| 12 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 گرم در متر مربع | Ripstop Tarpaulin 2CM |
| 13 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 گرم در مترمربع | پارچه تارپولین Blockout ، 95٪ مات |
| 14 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 24 x 25 | 650 گرم در متر مربع | تارپولین چادر ، لاک ، FR |
| 15 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 گرم در مترمربع | پارچه قایق |
| 16 | برزنت روکش دار | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 گرم در مترمربع | برزنت پاناما ، لاک ، FR |
| 17 | برزنت روکش دار | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 گرم در متر مربع | برزنت ضد فتیله ، لاک ، FR |
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






